| Nombre del indicador | N° de planes de comercialización diseñados e implementados para microfranquiciantes. |
| Sigla: | NPCDIM |
| Código | CP3MP9 |
| Definiciones y conceptos | Mide los planes de comercialización deseñados e implementados con el fin de promover, apoyar y fortalecer espacios para la ampliación de mercados a empresas de bienes y servicios con perfil microfranquiciario para incentivar la generación de empleo y de ingresos en el Departamento del Tolima. Dando prioridad a acciones a la población con enfoque diferencial y población víctima del conflicto armado. Para la medición se tendrá en cuenta la siguiente ponderación: 10% Gestión para el logro de la meta 70% Asistencia técnica (asesoría, cooperación- acompañamiento técnico y capacitación) 15% Diseño de plan comercial (D) 5% Implementación de plan comercial (I) |
| Método de medición | Se medirá de acuerdo a los planes de comercializadción diseñados e implementados para microfranquiciantes |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | G+At+D+I |
| Variables | Plan de comercialización para microfranquiciantes |
| Linea Base | 1 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Desarrollo Económico - Dirección de Asunto Internacionales, Industria y Comercio. |
| Desagregación geográfica | DEPARTAMENTAL |
| Desagregación poblacional | Poblacional diferencial |
| Periodicidad de los datos | ANUAL |
| Observaciones |